No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangunjaya | Bojon G | 006 | 017 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bangunjaya | Bojong | 003 | 007 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bangunjaya | Bojong | 004 | 013 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bangunjaya | Bojong | 005 | 013 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bangunjaya | Bojong | 005 | 014 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bangunjaya | Bojong | 005 | 015 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bangunjaya | Bojong | 006 | 015 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bangunjaya | Bojong | 006 | 016 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bangunjaya | Bojong | 006 | 017 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bangunjaya | Cikembang | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bangunjaya | Cikembang | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bangunjaya | Cikembang | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bangunjaya | Cikembang | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bangunjaya | Cikembang | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bangunjaya | Cikembang | 003 | 008 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bangunjaya | Cikembang | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bangunjaya | Cikembang | 004 | 010 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bangunjaya | Cikembang | 004 | 011 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bangunjaya | Cikembang | 004 | 012 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 004 | 010 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bangunjaya | Cikembang 1 | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bangunjaya | Cikembang 1 | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bangunjaya | Cikembang 1 | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bangunjaya | Cikembang 1 | 003 | 012 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bangunjaya | Cikembang 1 | 004 | 012 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 003 | 007 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 003 | 008 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 004 | 009 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 004 | 010 | 0 | 0 | 0 |
31 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 004 | 011 | 0 | 0 | 0 |
32 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 004 | 012 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bangunjaya | Cikembang I | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
34 | Bangunjaya | Cikembang I | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
35 | Bangunjaya | Cikembang I | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
36 | Bangunjaya | Cikembang I | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bangunjaya | Cikembang I | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
38 | Bangunjaya | Cikembang I | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
39 | Bangunjaya | Cikembang I | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
40 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 003 | 007 | 0 | 0 | 0 |
41 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 003 | 008 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
43 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 004 | 010 | 0 | 0 | 0 |
44 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 004 | 011 | 0 | 0 | 0 |
45 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 004 | 012 | 0 | 0 | 0 |
46 | Bangunjaya | Kancan | 023 | 008 | 0 | 0 | 0 |
47 | Bangunjaya | Kancana | 007 | 018 | 0 | 0 | 0 |
48 | Bangunjaya | Kancana | 007 | 019 | 0 | 0 | 0 |
49 | Bangunjaya | Kancana | 007 | 020 | 0 | 0 | 0 |
50 | Bangunjaya | Kancana | 008 | 017 | 0 | 0 | 0 |
51 | Bangunjaya | Kancana | 008 | 021 | 0 | 0 | 0 |
52 | Bangunjaya | Kancana | 008 | 022 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jln.H.O.Iskandar No.82, RT 008 RW 003 Desa Bangunjaya Kec Subang Kab Kuningan
085351113927
© Pemerintah Desa Bangunjaya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id