No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Diploma I/ii | 0 | 0 | 0 |
3 | Diploma Iv/strata I | 0 | 0 | 0 |
4 | Slta/sederajat | 0 | 0 | 0 |
5 | Sltp/sederajat | 0 | 0 | 0 |
6 | Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
7 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
8 | Tidak/belum Sekolah | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jln.H.O.Iskandar No.82, RT 008 RW 003 Desa Bangunjaya Kec Subang Kab Kuningan
085351113927
© Pemerintah Desa Bangunjaya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id