| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangunjaya | Bojon G | 006 | 017 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Bangunjaya | Bojong | 003 | 007 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Bangunjaya | Bojong | 004 | 013 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Bangunjaya | Bojong | 005 | 013 | 37 | 29 | 66 |
| 5 | Bangunjaya | Bojong | 005 | 014 | 50 | 53 | 103 |
| 6 | Bangunjaya | Bojong | 005 | 015 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Bangunjaya | Bojong | 006 | 015 | 31 | 40 | 71 |
| 8 | Bangunjaya | Bojong | 006 | 016 | 32 | 32 | 64 |
| 9 | Bangunjaya | Bojong | 006 | 017 | 24 | 34 | 58 |
| 10 | Bangunjaya | Cikembang | 001 | 001 | 3 | 5 | 8 |
| 11 | Bangunjaya | Cikembang | 001 | 002 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Bangunjaya | Cikembang | 001 | 003 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | Bangunjaya | Cikembang | 002 | 004 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Bangunjaya | Cikembang | 002 | 006 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Bangunjaya | Cikembang | 003 | 008 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | Bangunjaya | Cikembang | 003 | 009 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Bangunjaya | Cikembang | 004 | 010 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Bangunjaya | Cikembang | 004 | 011 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Bangunjaya | Cikembang | 004 | 012 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 004 | 010 | 2 | 3 | 5 |
| 21 | Bangunjaya | Cikembang 1 | 001 | 002 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Bangunjaya | Cikembang 1 | 001 | 003 | 3 | 3 | 6 |
| 23 | Bangunjaya | Cikembang 1 | 002 | 006 | 4 | 2 | 6 |
| 24 | Bangunjaya | Cikembang 1 | 003 | 012 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Bangunjaya | Cikembang 1 | 004 | 012 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 003 | 007 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 003 | 008 | 3 | 1 | 4 |
| 28 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 003 | 009 | 2 | 3 | 5 |
| 29 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 004 | 009 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 004 | 010 | 5 | 4 | 9 |
| 31 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 004 | 011 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 004 | 012 | 6 | 5 | 11 |
| 33 | Bangunjaya | Cikembang I | 001 | 001 | 23 | 21 | 44 |
| 34 | Bangunjaya | Cikembang I | 001 | 002 | 14 | 20 | 34 |
| 35 | Bangunjaya | Cikembang I | 001 | 003 | 41 | 42 | 83 |
| 36 | Bangunjaya | Cikembang I | 002 | 001 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Bangunjaya | Cikembang I | 002 | 004 | 18 | 18 | 36 |
| 38 | Bangunjaya | Cikembang I | 002 | 005 | 26 | 15 | 41 |
| 39 | Bangunjaya | Cikembang I | 002 | 006 | 37 | 43 | 80 |
| 40 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 003 | 007 | 25 | 25 | 50 |
| 41 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 003 | 008 | 22 | 35 | 57 |
| 42 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 003 | 009 | 33 | 34 | 67 |
| 43 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 004 | 010 | 33 | 25 | 58 |
| 44 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 004 | 011 | 39 | 42 | 81 |
| 45 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 004 | 012 | 38 | 49 | 87 |
| 46 | Bangunjaya | Kancan | 023 | 008 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Bangunjaya | Kancana | 007 | 018 | 28 | 46 | 74 |
| 48 | Bangunjaya | Kancana | 007 | 019 | 36 | 28 | 64 |
| 49 | Bangunjaya | Kancana | 007 | 020 | 26 | 30 | 56 |
| 50 | Bangunjaya | Kancana | 008 | 017 | 1 | 1 | 2 |
| 51 | Bangunjaya | Kancana | 008 | 021 | 29 | 36 | 65 |
| 52 | Bangunjaya | Kancana | 008 | 022 | 46 | 48 | 94 |
| TOTAL | 741 | 809 | 1550 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Bangunjaya, Tanggal Rekam : 28 Juli 2025
Jln.H.O.Iskandar No.82, RT 008 RW 003 Desa Bangunjaya Kec Subang Kab Kuningan
085351113927
© Pemerintah Desa Bangunjaya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id