No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | A | 0 | 0 | 0 |
3 | Ab | 0 | 0 | 0 |
4 | B | 0 | 0 | 0 |
5 | O | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jln.H.O.Iskandar No.82, RT 008 RW 003 Desa Bangunjaya Kec Subang Kab Kuningan
085351113927
© Pemerintah Desa Bangunjaya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id