No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangunjaya | Bojon G | 006 | 017 | 1 | 0 | 1 |
2 | Bangunjaya | Bojong | 003 | 007 | 0 | 1 | 1 |
3 | Bangunjaya | Bojong | 005 | 013 | 17 | 2 | 19 |
4 | Bangunjaya | Bojong | 005 | 014 | 29 | 2 | 31 |
5 | Bangunjaya | Bojong | 005 | 015 | 1 | 0 | 1 |
6 | Bangunjaya | Bojong | 006 | 015 | 17 | 8 | 25 |
7 | Bangunjaya | Bojong | 006 | 016 | 15 | 6 | 21 |
8 | Bangunjaya | Bojong | 006 | 017 | 16 | 4 | 20 |
9 | Bangunjaya | Cikembang | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
10 | Bangunjaya | Cikembang | 001 | 003 | 1 | 1 | 2 |
11 | Bangunjaya | Cikembang | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
12 | Bangunjaya | Cikembang | 002 | 006 | 1 | 0 | 1 |
13 | Bangunjaya | Cikembang | 003 | 008 | 1 | 0 | 1 |
14 | Bangunjaya | Cikembang | 004 | 010 | 1 | 0 | 1 |
15 | Bangunjaya | Cikembang | 004 | 012 | 1 | 0 | 1 |
16 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 004 | 010 | 1 | 0 | 1 |
17 | Bangunjaya | Cikembang 1 | 001 | 003 | 2 | 0 | 2 |
18 | Bangunjaya | Cikembang 1 | 002 | 006 | 2 | 0 | 2 |
19 | Bangunjaya | Cikembang 1 | 004 | 012 | 1 | 0 | 1 |
20 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 003 | 007 | 1 | 1 | 2 |
21 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 003 | 008 | 1 | 0 | 1 |
22 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 003 | 009 | 2 | 0 | 2 |
23 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 004 | 009 | 1 | 0 | 1 |
24 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 004 | 010 | 2 | 0 | 2 |
25 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 004 | 011 | 1 | 0 | 1 |
26 | Bangunjaya | Cikembang 2 | 004 | 012 | 3 | 0 | 3 |
27 | Bangunjaya | Cikembang I | 001 | 001 | 12 | 2 | 14 |
28 | Bangunjaya | Cikembang I | 001 | 002 | 9 | 5 | 14 |
29 | Bangunjaya | Cikembang I | 001 | 003 | 20 | 2 | 22 |
30 | Bangunjaya | Cikembang I | 002 | 001 | 1 | 0 | 1 |
31 | Bangunjaya | Cikembang I | 002 | 004 | 10 | 2 | 12 |
32 | Bangunjaya | Cikembang I | 002 | 005 | 11 | 2 | 13 |
33 | Bangunjaya | Cikembang I | 002 | 006 | 20 | 1 | 21 |
34 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 003 | 007 | 13 | 2 | 15 |
35 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 003 | 008 | 16 | 2 | 18 |
36 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 003 | 009 | 17 | 2 | 19 |
37 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 004 | 010 | 16 | 1 | 17 |
38 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 004 | 011 | 19 | 4 | 23 |
39 | Bangunjaya | Cikembang Ii | 004 | 012 | 22 | 4 | 26 |
40 | Bangunjaya | Kancan | 023 | 008 | 1 | 0 | 1 |
41 | Bangunjaya | Kancana | 007 | 018 | 19 | 2 | 21 |
42 | Bangunjaya | Kancana | 007 | 019 | 17 | 2 | 19 |
43 | Bangunjaya | Kancana | 007 | 020 | 15 | 1 | 16 |
44 | Bangunjaya | Kancana | 008 | 017 | 1 | 0 | 1 |
45 | Bangunjaya | Kancana | 008 | 021 | 19 | 3 | 22 |
46 | Bangunjaya | Kancana | 008 | 022 | 23 | 3 | 26 |
TOTAL | 401 | 65 | 466 |
Sumber: EASYDES Desa Bangunjaya, Tanggal Rekam : 28 Juli 2025
Jln.H.O.Iskandar No.82, RT 008 RW 003 Desa Bangunjaya Kec Subang Kab Kuningan
085351113927
© Pemerintah Desa Bangunjaya. All Rights Reserved. Powered by easydes.id